Finance — Diamonds
鑽石交易紀錄
查詢所有主播收禮所得的鑽石紀錄,可依來源分類篩選。
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 收禮主播 | 頭像 + 名稱 + SID |
| 送禮用戶 | 頭像 + 名稱 + SID |
| 禮物 | 禮物圖示 + 名稱 + 數量 + 單價 |
| 獲得鑽石 | 綠色顯示 +數量 |
| 來源 | 直播間 語聊房 私訊 語音通話 輪盤 命運之輪 |
| 時間 | 交易時間戳 |
Finance — Stars
星幣交易紀錄
查詢用戶星幣的所有收入與支出紀錄,完整追蹤金流。
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 來源用戶 | 發起交易的用戶 |
| 目標用戶 | 交易對象(若有) |
| 交易類型 | 充值 / 送禮 / 退款 / 管理員調整 / 提現 / 速配解鎖 / 抽獎 / 補償等 |
| 方向 | CREDIT 收入 / DEBIT 支出 |
| 金額 | 正數收入(綠)/ 負數支出(紅) |
| 交易前餘額 | 交易發生前的星幣數 |
| 交易後餘額 | 交易完成後的星幣數 |
| 來源說明 | 禮物名稱 / 房間類型 / 商品 ID 等 |
| 備注 | 補充說明 |
| 時間 | 交易時間戳 |
Finance — iAP
iAP 購買紀錄
查詢所有 App 內購買紀錄,含 iOS / Android、正式 / 沙盒環境分別記錄。
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 用戶 | 購買用戶頭像 + 名稱 + SID |
| 平台 | iOS / Android |
| 環境 | 正式 / 沙盒(測試用) |
| 商品 ID | App 內定義的商品識別碼 |
| 美元金額 | 付款的 USD 金額 |
| 本地金額 | 用戶實際付款的本地幣別 |
| 基礎星幣 | 商品原始星幣數量 |
| 加碼星幣 | 限時優惠額外贈送 |
| 交易 ID | Apple / Google 訂單識別碼 |
| 狀態 | 完成 待處理 失敗 退款 |
| 建立時間 | 購買時間戳 |
🛡️系統在伺服器端向 Apple / Google 進行收據驗證,防止越獄用戶偽造收據,所有「完成」狀態的紀錄均已通過二次驗證。
Finance — Payouts
提現申請審核
審核主播的提現申請,核准後平台依提現方式進行打款,提現金額扣除佣金後為實際到帳金額。
列表欄位
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 主播 | 頭像 + 名稱 + SID |
| 申請金額 | 鑽石數 + 佣金率 + 實際到帳計算 |
| 提現方式 | 台灣銀行 / 越南銀行 / PayPal / TRC20 / WeChat / 支付寶 |
| 帳號資訊 | 依提現方式顯示:銀行帳號(部分遮蔽)/ Email / 錢包地址 |
| 申請時間 | 提交申請的時間戳 |
| 狀態 | 待審核 已核准 已拒絕 |
| 審核人 | 操作的管理員帳號 |
| 審核時間 | 核准 / 拒絕的時間戳 |
審核流程
- 1篩選「待審核」狀態的提現申請
- 2點擊記錄,開啟審核彈窗
- 3確認主播身份與提現帳號資訊
- 4計算佣金後確認實際到帳金額
- 5選擇「核准」或「拒絕」(拒絕需填原因)
- 6平台自行依帳號資訊進行打款
佣金計算說明
實際到帳 = 申請鑽石數 × (1 − 佣金率%)。例如:申請 10,000 鑽石,佣金率 20%,實際打款 8,000 鑽石等值金額。每位主播佣金率可在「主播列表」個別調整(0–100%,每 5% 為單位)。
Finance — Gift Records
禮物交易紀錄
查詢所有禮物送出紀錄,可依來源場景篩選,分析各場景的禮物消費分布。
ℹ️此頁面與「鑽石紀錄」顯示相同資料,差異在於篩選條件可依禮物來源(直播間、語聊房、私訊、語音通話、輪盤、命運之輪)分別查詢。